کی وی K249nاز358,514,800تومان تا358,514,800تومان | سی اف موتو 250NKاز383,000,000تومان تا383,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 5 | ||
| نوع موتورسیکلت | بنزینی | بنزینی | |
| کلاس موتورسیکلت | نیکد | نیکد | |
| ابعاد بدنه (ارتفاع × عرض × طول) | 1070 × 780 × 1990 میلیمتر | 1070 × 780 × 1990 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 1360 میلیمتر | - | |
| ارتفاع زین | 795 میلیمتر | - | |
| وزن | 151 کیلوگرم | 151 کیلوگرم | |
| حداکثر وزن بارگیری | 345 کیلوگرم | - | |
| نوع پیشرانه | چهار زمانه | چهار زمانه | |
| کلاس حجم پیشرانه | 125 تا 250 سیسی | 125 تا 250 سیسی | |
| حجم پیشرانه | 249 سیسی | 249 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 1 | 1 | |
| تعداد سوپاپ | 4 | 4 | |
| نسبت تراکم | 11.3:1 | - | |
| سیستم خنککننده | آبخنک | آبخنک | |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور | انژکتور | |
| نوع استارت | برقی | برقی | |
| باتری | 12 ولت 9 آمپرساعت | - | |
| حداکثر توان | 27.4 اسب بخار در 9750 دور بر دقیقه | 27 اسب بخار در 9000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 22 نیوتنمتر در 7500 دور بر دقیقه | 22 نیوتنمتر در 7500 دور بر دقیقه | |
| حداکثر سرعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 128 کیلومتر بر ساعت | |
| نوع آرایش میلسوپاپ | - | DOHC | |
| زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | - | 9 ثانیه | |
| حجم باک | 12.5 لیتر | 12.5 لیتر | |
| میزان مصرف سوخت | - | 2.4 لیتر در 100 کیلومتر | |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
| تعداد دنده | 6 | 6 | |
| نحوهی انتقال قدرت | زنجیر | زنجیر | |
| نوع کلاچ | چند صفحهای مرطوب | چند صفحهای مرطوب | |
| نوع فریم | داربستی | - | |
| جنس فریم | آلیاژ فولاد | - | |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی معکوس | تلسکوپی معکوس | |
| سیستم تعلیق عقب | یک کمکفنر | یک کمکفنر | |
| امکان تنظیم سیستم تعلیق | ندارد | ندارد | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | دارد | دارد | |
| سیستم ترمز ترکیبی (CBS) | ندارد | ندارد | |
| ابعاد چرخ و لاستیک جلو | 110/70-17 | 110/70-17 | |
| ابعاد چرخ و لاستیک عقب | 140/60-17 | 140/60-17 | |
| سیستم ضد سرقت | دارد | دارد | |
| نوع چراغ جلو | LED | LED | |
| نوع چراغ عقب | LED | LED | |
| چراغ روشنایی در روز | دارد | - | |
| چراغ مهشکن | ندارد | ندارد | |
| نوع صفحهی سنجشگرها | دیجیتال | دیجیتال | |
| قابلیتهای صفحهی سنجشگرها | صفحهنمایش تمام رنگی TFT | صفحهنمایش تمام رنگی TFT, مجهز به دو حالت روشنایی شب و روز | |
| تنظیمات حالتهای سواری | ندارد | دارد | |
| شیشه جلو و بادگیر | ندارد | ندارد | |
| محفظهی حمل بار | ندارد | ندارد | |
| استارت بدون کلید | - | ندارد | |
| درگاه USB | - | دارد | |
| سایر مشخصات | - | مجهز به دو حالت سواری اسپرت و بارانی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.