دی لینک DWR-930Mاز2,600,000تومان تا3,999,000تومان | تی پی لینک M7200از4,130,000تومان تا7,708,800تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4.3 | ||
| کارایی | مودم 2G/3G/4G روتر بیسیم | مودم 3G/4G روتر بیسیم | |
| نوع مودم از نظر حمل | قابل حمل | قابل حمل | |
| درگاهها | Micro-USB سیم کارت | Micro-USB سیم کارت | |
| دکمهها | پاور | پاور | |
| چراغها | پاور وایفای اینترنت سیمکارت باتری SMS | وایفای اینترنت باتری | |
| وزن | 80 گرم | - | |
| ابعاد | 13 × 63 × 103 میلیمتر | 20 × 57 × 94 میلیمتر | |
| حداکثر شارژدهی | 12 ساعت | 8 ساعت | |
| ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 2000 میلیآمپر ساعت | |
| اقلام همراه | - | کابل شارژ Micro-USB دفترچه راهنما باتری با ظرفیت 2000 میلیآمپر ساعت | |
| درگاه سیمکارت | میکروسیم | مینیسیم | |
| آنتن اتصال به شبکه اینترنت | 1 آنتن داخلی | - | |
| فناوری شبکه | 4G (TDD-LTE) 4G (FDD-LTE) 3G (UMTS/HSDPA/HSUPA) 2G (Edge/GPRS/GSM) | 4G (FDD-LTE) 4G (TDD-LTE) 3G (HSPA/HSPA+/DC-HSPA+/UMTS) | |
| پشتیبانی از TDD-LTE | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از 4.5G | ندارد | - | |
| باندهای 4G یا FDD-LTE | B1 (2100 مگاهرتز) B3 (1800 مگاهرتز) B7 (2600 مگاهرتز) B8 (900 مگاهرتز) B20 (800 مگاهرتز) | B1 (2100 مگاهرتز) B3 (1800 مگاهرتز) B7 (2600 مگاهرتز) B8 (900 مگاهرتز) B20 (800 مگاهرتز) | |
| باندهای TDD-LTE | B38 (2600 مگاهرتز) B40 (2300 مگاهرتز) | B38 (2600 مگاهرتز) B40 (2300 مگاهرتز) B41 (2500 مگاهرتز) | |
| باندهای 3G | B1 (2100 مگاهرتز) B8 (900 مگاهرتز) | B1 (2100 مگاهرتز) B8 (900 مگاهرتز) | |
| سرعت انتقال اطلاعات (حالت 4G) | دریافت: 150 مگابیت بر ثانیه ارسال: 50 مگابیت بر ثانیه | دریافت: 150 مگابیت بر ثانیه ارسال: 50 مگابیت بر ثانیه | |
| وضعیت قفل مودم | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | |
| سایر مشخصات مرتبط با سیمکارت | پشتیبانی از Cat 4 | - | |
| نسخه WiFi | WiFi 4 | WiFi 4 | |
| استانداردهای IEEE شبکه بیسیم | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) | |
| باند فرکانسی | 2.4 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | |
| تعداد آنتن خارجی | فاقد آنتن خارجی | فاقد آنتن خارجی | |
| تعداد آنتن داخلی | 2 | - | |
| حداکثر توان انتقال (EIRP) | 18.4dBm در حالت 2.4 گیگاهرتز | 20dBm در حالت 2.4 گیگاهرتز | |
| پشتیبانی از حالت چندبانده | ندارد | ندارد | |
| سایر ویژگیهای WiFi | امکان اتصال حداکثر 8 دستگاه | امکان اتصال حداکثر 10 دستگاه | |
| توضیحات آنتنها | - | آنتنهای دریافت اینترنت و اتصال WiFi از نوع داخلی | |
| حداکثر سرعت در باند 2.4 گیگاهرتز | - | 300 مگابیت بر ثانیه | |
| نرخ انتقال اطلاعات در حالت بیسیم | - | 300 مگابیت بر ثانیه در حالت 802.11n (WiFi 4) | |
| درگاه USB | ندارد | ندارد | |
| رمزنگاریهای وایرلس | WPA-PSK WPA2-PSK TKIP AES | WPA-PSK WPA2-PSK | |
| ویژگیهای امنیتی | Firewall | MAC Filtering | |
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | - | |
| حداکثر انرژی مصرفی | 5 ولت / 1 آمپر | - | |
| سایر ویژگیها | NAT UPnP قابلیت استفاده بعنوان پاوربانک | DHCP server DHCP Client List RNDIS | |
| مدیریت تنظیمات روتر | - | از طریق اپلیکیشن | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.