آکماز GM-36 Plusاز16,625,000تومان تا16,800,000تومان | کاوه کویر CS11000BLDCبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع کولر | سلولزی | سلولزی | |
| پایه چرخدار | دارد | ندارد | |
| محل قرارگیری | محیط داخلی | بام | |
| منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | |
| جنس بدنه | فایبرگلاس | پلیمر | |
| سایر مشخصات کلی | دارای مخزن یخ پره تنظیم جهت باد اتوماتیک (چپ و راست) پره تنظیم جهت باد دستی (بالا و پایین) | - | |
| حجم باددهی (CFM) | 25000 | - | |
| موتور | بدون تسمه BLDC | بدون تسمه BLDC | |
| فناوری اینورتر (دور متغیر) | دارد | دارد | |
| نوع فن | آکسیال | سانتریفیوژی | |
| آبرسانی | اتصال مستقیم به شیلنگ آب (دارای شناور) | اتصال مستقیم به شیلنگ آب (دارای شناور) | |
| ظرفیت مخزن آب | 70 لیتر | - | |
| کلیدهای تنظیم | آنالوگ | آنالوگ | |
| محل قرارگیری کلیدها | روی بدنه دستگاه | روی پنل تنظیمات دیواری | |
| ریموت کنترل | دارد | دارد | |
| نمایشگر | روی بدنه دستگاه | روی پنل تنظیمات دیواری | |
| تایمر خاموشی خودکار | دارد | دارد | |
| تنظیمات تایمر | تا 12 ساعت | - | |
| توان مصرفی کولر | 290 وات | - | |
| حجم باددهی (m3/h) | - | 8200 متر مکعب بر ساعت | |
| قدرت موتور | - | 1 اسب بخار | |
| حداکثر توان موتور | - | 650 وات | |
| حالتهای سرعت فن | - | 20 | |
| بازده تبخیر | - | 85 درصد | |
| دهانه خروجی باد | - | 44.9 × 49 سانتیمتر | |
| ترموستات تنظیم دما | - | دارد | |
| کلید حفاظت جان (RCCB) | - | دارد | |
| ولتاژ اسمی | - | 220 ولت | |
| جریان اسمی | - | 2.5 آمپر | |
| حداکثر نویز | - | 68 دسیبل | |
| سایر مشخصات فنی | - | کلید تخلیه خودکار جهت تعویض آب دستگاه نمایش دمای محیط پد سلولزی با ضخامت 10 سانتیمتر | |
| گرید انرژی | ++A | +A | |
| رنگ | سفید | سفید | |
| گواهیها | - | استاندارد ایران | |
| وزن | - | 67 کیلوگرم | |
| ابعاد | - | 111 × 111 × 102 سانتیمتر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.