شیائومی Smart Air Purifier 4 Proاز44,700,000تومان تا57,900,000تومان | شیائومی Smart Air Purifier 4 Liteاز26,500,000تومان تا39,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 5 | ||
| نوع کاربرد | خانگی | خانگی | |
| فرمفکتور | ایستاده | ایستاده | |
| فناوری تصفیه هوا | الکترو استاتیک فیلتری | الکترو استاتیک فیلتری | |
| مراحل فیلتراسیون | سه مرحله | سه مرحله | |
| انواع فیلترها | فیلتر پیشتصفیه, HEPA, فیلتر کربن فعال | فیلتر پیشتصفیه, HEPA, فیلتر کربن فعال | |
| مناسب برای آلایندههای خاص | دود سیگار بو گردوغبار ویروس میکروب موی حیوانات گازهای فرمالدئید و VOC بوی غذا | دود سیگار بو گردوغبار ویروس میکروب موی حیوانات گازهای فرمالدئید و VOC | |
| نرخ تحویل هوای تمیز (CADR) | 500 متر مکعب بر ساعت | 360 متر مکعب بر ساعت | |
| مساحت پوششدهی | 60 متر مربع | 43 متر مربع | |
| سنسورهای کیفیت هوا | سنسور ذرات (PM2.5), سنسور بو (VOC), سنسور دما, سنسور رطوبت | سنسور ذرات (PM2.5), سنسور بو (VOC), سنسور دما, سنسور رطوبت | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| نوع نمایشگر | دیجیتالی | دیجیتالی | |
| قابلیت اتصال به اپلیکیشن | دارد | دارد | |
| قابلیتهای هوشمند | شناسایی خودکار کیفیت هوا, یادآوری تعویض فیلتر, کنترل صوتی (Alexa/Google) | شناسایی خودکار کیفیت هوا, یادآوری تعویض فیلتر, کنترل صوتی (Alexa/Google) | |
| میانگین عمر فیلتر | 6 ماه | 6 ماه | |
| حداقل نویز | 33.7 دسیبل | 33.4 دسیبل | |
| حداکثر نویز | 65 دسیبل | 61 دسیبل | |
| سایر قابلیتها | دارای تایمر, دارای حالت شب, دارای وای فای, قفل کودک | دارای تایمر, دارای حالت شب, دارای وای فای, قفل کودک | |
| تهویه در ساعت (ACH) | - | 2 | |
| تعداد حالت کاری | - | 3 | |
| توان مصرفی | - | 33 وات | |
| ابعاد | 275 × 275 × 680 میلیمتر | 240 × 240 × 533.5 میلیمتر | |
| وزن | 6.8 کیلوگرم | 4.8 کیلوگرم | |
| رنگ | سفید | سفید | |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | |
| اقلام همراه | آداپتور, فیلتر اضافه, دفترچه راهنما | آداپتور, فیلتر اضافه, دفترچه راهنما | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.